Форум Counter-Strike - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
843
Всего сообщений:
2470
Всего тем:
279
Всего категорий:
6
Пользователей онлайн:
4
Максимум онлайн:
2134 - 24.11.2016 15:29
Сегодня онлайн:
6
Общее количество просмотров:
4355886
Новых пользователей в день (в среднем):
1.63
Среднее количество сообщений в день:
0.64
Среднее количество тем в день:
0.09
Всего разделов:
19
Последний пользователь:
HvrubvsevolodSa
Пользователей онлайн в день (в среднем):
13.96
Соотношение мужчин — женщин:
73.5:1
Среднее количество просмотров в день:
995.40

Десятка самых активных авторов

Максимальное время пребывания на форуме

phonplays
7д 4ч 49м
GOVARD
4д 7ч 0м
GlazAlmaz
3д 11ч 54м
Maximal
1д 10ч 24м
DeathShot
17ч 11м
моржик
6ч 57м
gam1ng
6ч 49м
Denrig
6ч 43м
Deniska
6ч 19м
SALEN
4ч 25м

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые игроки Максимум онлайн Просмотров
* 2023 0 0 0 56 151432
Сентября 2023 0 0 0 29 7382
Августа 2023 0 0 0 56 9931
Июля 2023 0 0 0 18 6571
Июня 2023 0 0 0 37 10385
Мая 2023 0 0 0 46 12582
Апреля 2023 0 0 0 34 46972
Марта 2023 0 0 0 55 18643
Февраля 2023 0 0 0 50 18452
Января 2023 0 0 0 39 20514
* 2022 0 0 0 60 204484
Декабря 2022 0 0 0 60 21986
Ноября 2022 0 0 0 35 21847
Октября 2022 0 0 0 37 20120
Сентября 2022 0 0 0 42 18687
Августа 2022 0 0 0 38 16841
Июля 2022 0 0 0 34 18476
Июня 2022 0 0 0 29 18309
Мая 2022 0 0 0 35 16496
Апреля 2022 0 0 0 35 11667
Марта 2022 0 0 0 32 12888
Февраля 2022 0 0 0 38 12545
Января 2022 0 0 0 42 14622
* 2021 0 0 0 48 196996
Декабря 2021 0 0 0 39 14977
Ноября 2021 0 0 0 35 10919
Октября 2021 0 0 0 29 14198
Сентября 2021 0 0 0 38 16955
Августа 2021 0 0 0 22 19919
Июля 2021 0 0 0 32 34044
Июня 2021 0 0 0 33 17591
Мая 2021 0 0 0 36 14022
Апреля 2021 0 0 0 30 16049
Марта 2021 0 0 0 41 16930
Февраля 2021 0 0 0 33 10776
Января 2021 0 0 0 48 10616
* 2020 0 0 0 50 189771
Декабря 2020 0 0 0 44 16204
Ноября 2020 0 0 0 43 10662
Октября 2020 0 0 0 16 9274
Сентября 2020 0 0 0 35 10668
Августа 2020 0 0 0 19 14335
Июля 2020 0 0 0 21 16899
Июня 2020 0 0 0 21 14312
Мая 2020 0 0 0 21 18149
Апреля 2020 0 0 0 50 19812
Марта 2020 0 0 0 24 18279
Февраля 2020 0 0 0 20 22727
Января 2020 0 0 0 16 18450
* 2019 0 10 0 99 221635
Декабря 2019 0 1 0 99 18370
Ноября 2019 0 1 0 97 18116
Октября 2019 0 1 0 15 19664
Сентября 2019 0 1 0 20 14011
Августа 2019 0 1 0 21 17485
Июля 2019 0 1 0 21 18965
Июня 2019 0 1 0 26 15568
Мая 2019 0 1 0 69 16938
Апреля 2019 0 1 0 66 24216
Марта 2019 0 1 0 22 20287
Февраля 2019 0 0 0 21 19162
Января 2019 0 0 0 23 18853
* 2018 2 4 0 73 300651
Декабря 2018 0 0 0 48 23362
Ноября 2018 0 1 0 62 24454
Октября 2018 0 0 0 73 34361
Сентября 2018 0 1 0 27 18568
Августа 2018 1 1 0 27 18731
Июля 2018 0 0 0 25 19558
Июня 2018 0 0 0 32 18169
Мая 2018 0 0 0 35 22614
Апреля 2018 1 1 0 28 28729
Марта 2018 0 0 0 32 44846
Февраля 2018 0 0 0 33 23138
Января 2018 0 0 0 33 24121
* 2017 2 3 0 68 327194
Декабря 2017 0 0 0 26 26465
Ноября 2017 0 0 0 22 24485
Октября 2017 0 0 0 30 25610
Сентября 2017 0 0 0 30 19475
Августа 2017 0 0 0 30 24293
Июля 2017 1 2 0 60 48098
Июня 2017 1 1 0 31 24580
Мая 2017 0 0 0 27 25444
Апреля 2017 0 0 0 37 24512
Марта 2017 0 0 0 30 27021
Февраля 2017 0 0 0 45 27071
Января 2017 0 0 0 68 30140
* 2016 22 70 4889 2134 740816
Декабря 2016 0 0 0 24 32130
Ноября 2016 1 2 0 2134 113620
Октября 2016 0 0 0 34 32311
Сентября 2016 1 2 0 21 32030
Августа 2016 0 1 117 26 37628
Июля 2016 1 3 503 36 43735
Июня 2016 0 0 774 36 67730
Мая 2016 0 0 932 27 84974
Апреля 2016 2 3 1674 51 86315
Марта 2016 3 24 807 25 87474
Февраля 2016 3 13 36 39 60427
Января 2016 11 22 46 29 62442
* 2015 85 536 1605 54 980280
Декабря 2015 0 16 23 54 57228
Ноября 2015 3 33 30 27 70512
Октября 2015 3 40 333 30 111784
Сентября 2015 12 64 103 24 90373
Августа 2015 8 65 114 22 90126
Июля 2015 7 65 129 28 91723
Июня 2015 1 17 117 21 55857
Мая 2015 5 41 158 23 56446
Апреля 2015 4 53 167 23 73332
Марта 2015 36 101 162 24 125297
Февраля 2015 3 10 131 24 83206
Января 2015 3 31 138 29 74396
* 2014 75 477 331 60 420859
Декабря 2014 0 23 160 30 54462
Ноября 2014 4 20 8 32 39795
Октября 2014 4 34 6 52 34671
Сентября 2014 3 45 2 21 31226
Августа 2014 3 9 2 23 41117
Июля 2014 0 49 2 16 26535
Июня 2014 3 38 4 20 29497
Мая 2014 2 10 3 26 28674
Апреля 2014 6 61 5 60 29789
Марта 2014 9 104 35 22 33702
Февраля 2014 10 48 59 22 36543
Января 2014 31 36 45 26 34848
* 2013 69 252 149 58 308649
Декабря 2013 4 4 52 27 34812
Ноября 2013 2 4 5 28 37285
Октября 2013 0 1 5 58 37854
Сентября 2013 2 4 7 40 24968
Августа 2013 0 3 4 21 22305
Июля 2013 3 4 9 20 22920
Июня 2013 4 8 7 12 19746
Мая 2013 5 6 10 14 19435
Апреля 2013 1 11 9 18 22916
Марта 2013 11 34 12 22 22909
Февраля 2013 17 77 12 18 22426
Января 2013 20 96 17 27 21073
* 2012 87 938 129 807 304242
Декабря 2012 9 15 6 21 28654
Ноября 2012 2 15 7 17 19187
Октября 2012 0 2 2 17 12649
Сентября 2012 1 2 5 17 10062
Августа 2012 0 12 9 12 9889
Июля 2012 1 16 10 14 8712
Июня 2012 0 12 6 33 8218
Мая 2012 2 2 15 807 169306
Апреля 2012 3 7 10 13 8185
Марта 2012 4 30 13 9 6527
Февраля 2012 38 419 24 15 10817
Января 2012 27 406 22 20 12036
* 2011 67 509 25 15 8877
Декабря 2011 13 149 9 15 7059
Ноября 2011 13 51 5 12 1818
Октября 2011 41 309 11 4 0
SMF 2.0.2 | SMF © 2011, Simple Machines